| ITEM | ACTIVITY | VALUE | TIME | FROM | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | 3.5 SOMI | 2 days ago | 0x28...0742 | -> | 0xb8...02f9 | |
Sell | 2 SOMI | 3 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xBA...6cAc | |
Sell | 1.999 SOMI | 5 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x09...f5eA | |
Sell | 2 SOMI | 5 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0x0F...05D7 | |
Sell | 0.287988 SOMI | 6 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.287989 SOMI | 6 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.288 SOMI | 6 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.25 SOMI | 6 days ago | 0x1D...A08e | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.24999 SOMI | 6 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xAB...015D | |
Sell | 0.24999 SOMI | 7 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xbA...7CAF | |
Sell | 0.24999 SOMI | 7 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x1e...D415 | |
Sell | 0.24999 SOMI | 8 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x80...6E73 | |
Sell | 0.24999 SOMI | 10 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x49...A0Ae | |
Sell | 0.24999 SOMI | 10 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x4F...4119 | |
Sell | 0.24999 SOMI | 12 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xb7...27dB | |
Sell | 0.24999 SOMI | 12 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xE7...dA42 | |
Sell | 0.24 SOMI | 12 days ago | 0xe2...C561 | -> | 0xC1...6859 | |
Sell | 0.1 SOMI | 12 days ago | 0xb5...d6e1 | -> | 0xCA...a846 | |
Sell | 0.239999 SOMI | 14 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x2F...aD19 | |
Sell | 0.2 SOMI | 14 days ago | 0xb7...a48e | -> | 0x08...8aA5 | |
Sell | 0.239999 SOMI | 15 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x12...7062 | |
Sell | 0.239999 SOMI | 15 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xD1...fB48 | |
Sell | 0.2499999 SOMI | 17 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xe2...C561 | |
Sell | 0.1 SOMI | 17 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xe2...C561 | |
Sell | 0.11 SOMI | 17 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0x69...2c22 | |
Sell | 0.09999 SOMI | 17 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x1D...6f24 | |
Sell | 0.015 SOMI | 18 days ago | 0x4a...Be5D | -> | 0xEA...d211 | |
Sell | 0.1 SOMI | 19 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xf4...0d5E | |
Sell | 0.2925 SOMI | 20 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xF9...d167 | |
Sell | 0.28799 SOMI | 21 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xCa...A550 | |
Sell | 0.1 SOMI | 21 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0x4C...5908 | |
Sell | 0.1 SOMI | 22 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xeB...8E17 | |
Sell | 0.1 SOMI | 22 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x73...e46a | |
Sell | 0.1 SOMI | 23 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0x2b...00b6 | |
Sell | 0.2184 SOMI | 24 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x27...E2b4 | |
Sell | 0.2184 SOMI | 24 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x53...331d | |
Sell | 0.1 SOMI | 24 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xc0...45C6 | |
Sell | 0.1 SOMI | 24 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x1C...4058 | |
Sell | 0.1 SOMI | 25 days ago | 0xde...F008 | -> | 0x5F...c83f | |
Sell | 0.1 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xc4...A5bf | |
Sell | 0.1 SOMI | a month ago | 0x85...9999 | -> | 0x8b...9137 | |
Sell | 0.1 SOMI | a month ago | 0x85...9999 | -> | 0x79...e02A | |
Sell | 0.2188 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xB8...Cd42 | |
Sell | 0.218889 SOMI | a month ago | 0xF5...1869 | -> | 0xaC...5785 | |
Sell | 0.2189 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xFF...b070 | |
Sell | 0.5 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb1...f82e | |
Sell | 0.23 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb1...f82e | |
Sell | 0.22 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xd5...B1FD | |
Sell | 0.225 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0xbb...9592 | |
Sell | 0.23499999 SOMI | a month ago | 0xF5...1869 | -> | 0x51...448E | |
Sell | 0.22 SOMI | a month ago | 0x18...2FCE | -> | 0x51...448E |
