| ITEM | ACTIVITY | VALUE | TIME | FROM | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | 3.5 SOMI | 2 days ago | 0x28...0742 | -> | 0xb8...02f9 | |
Sell | 2 SOMI | 2 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xBA...6cAc | |
Sell | 1.999 SOMI | 5 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0x09...f5eA | |
Sell | 2 SOMI | 5 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0x0F...05D7 | |
Sell | 0.287988 SOMI | 6 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.287989 SOMI | 6 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.288 SOMI | 6 days ago | 0x18...2FCE | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.25 SOMI | 6 days ago | 0x1D...A08e | -> | 0xb4...69e5 | |
Sell | 0.24999 SOMI | 6 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xAB...015D | |
Sell | 0.24999 SOMI | 7 days ago | 0xF5...1869 | -> | 0xbA...7CAF |
